Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
31 Desember 2020 20:48:01 244 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DUYUNGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.555.892.983,00 | 1.555.892.983,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 723.224.000,00 | 723.224.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 110.439.983,00 | 110.439.983,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 422.229.000,00 | 422.229.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.497.060,00 | 8.497.060,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 5.881.126,00 | 5.881.126,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.615.934,00 | 2.615.934,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.604.390.043,00 | 1.604.390.043,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 578.764.884,00 | 576.679.619,00 | 2.085.265,00 | 99,64 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 914.798.426,00 | 914.798.426,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 12.800.000,00 | 12.500.000,00 | 300.000,00 | 97,66 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.113.700,00 | 10.113.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 121.513.000,00 | 121.513.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.637.990.010,00 | 1.635.604.745,00 | 2.385.265,00 | 99,85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33.599.967,00 | -31.214.702,00 | -2.385.265,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 33.579.966,00 | 33.579.966,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 33.579.966,00 | 33.579.966,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 33.579.966,00 | 33.579.966,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -20.001,00 | 2.365.264,00 | -2.385.265,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 14 |
Kemarin | : | 137 |
Total Pengunjung | : | 79.605 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |