rss_feed

Desa Duyung

Jln. Wisata Duyung
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61375

mail_outline duyung@emaildesa.id

Perayaan
Hari Ibu
  • JURIANTO BAMBANG S., S.Mn

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Oktober 2024 04:31:48
  • MARSUDI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • TRIE MARIYA ULFAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • IKE RICKY RAHMAWATI

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • M. HUZAIMI MUCHSIN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMAN HADI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • ERNAWATI

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • PARMI

    Kepala Dusun Duyung

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRIK CAHYONO

    Kepala Dusun Bantal

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

7

Minggu Ini

7

Bulan Ini

19

Bulan Lalu

309

Tahun Ini

423

Tahun Lalu

1,091

Total
fingerprint
Laporan APBDES 2021

01 April 2021 20:48:27 242 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DUYUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.415.272.456,00 2.419.295.468,00 -4.023.012,00 100,17
4.2.1. Dana Desa 713.446.000,00 713.446.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 104.597.456,00 104.597.456,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 422.229.000,00 426.252.012,00 -4.023.012,00 100,95
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 142.807.590,00 143.858.537,00 -1.050.947,00 100,74
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 142.807.590,00 143.858.537,00 -1.050.947,00 100,74
JUMLAH PENDAPATAN 2.598.080.046,00 2.603.154.005,00 -5.073.959,00 100,20
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 592.156.800,00 586.139.800,00 6.017.000,00 98,98
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.760.603.395,00 1.746.603.395,00 14.000.000,00 99,20
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 23.382.050,00 23.382.050,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 137.500.000,00 132.500.000,00 5.000.000,00 96,36
JUMLAH BELANJA 2.600.642.245,00 2.575.625.245,00 25.017.000,00 99,04
SURPLUS / (DEFISIT) -2.562.199,00 27.528.760,00 -30.090.959,00 -9,31
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.562.200,00 2.562.200,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.562.200,00 2.562.200,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.562.200,00 2.562.200,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 30.090.960,00 -30.090.959,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Pemerintah Desa

assessment Statistik

share Sinergi Program

contacts Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 54
Kemarin : 137
Total Pengunjung : 79.645
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.170
Browser : Tidak ditemukan

work Array

Hari Mulai Selesai
Senin
08:00:00 14:00:00
Selasa
08:00:00 14:00:00
Rabu
08:00:00 14:00:00
Kamis
08:00:00 14:00:00
Jumat
08:00:00 14:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur