Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
3
7
7
19
309
423
1,091
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DD Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 495 | 100,00% | 430 | 86,87% | 65 | 13,13% | |
TOTAL | 495 | 100,00% | 430 | 86,87% | 65 | 13,13% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Duyung
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|